GAV-2110 BS5150 & BS5163 OS&Y மெட்டல் சீட் கேட் வால்வு
கட்டமைப்பு வரைபடம்
பொருட்களின் பட்டியல்
| இல்லை. | பகுதி | பொருள் | ஆங்கில தரநிலை |
| 1 | உடல் | வார்ப்பு இரும்பு | பிஎஸ்1452 சிஆர். 220 |
| 2 | இருக்கை வளையங்கள் | வார்ப்பு வெண்கலம் | பிஎஸ்1400 எல்ஜி2 |
| 3 | ஆப்பு வடிவ முக வளையங்கள் | வார்ப்பு வெண்கலம் | பிஎஸ்1400 எல்ஜி2 |
| 4 | ஆப்பு | வார்ப்பு இரும்பு | பிஎஸ்1452 சிஆர். 220 |
| 5 | தண்டு | துருப்பிடிக்காத எஃகு | பிஎஸ்970 420எஸ்37 |
| 6 | உடல் கேஸ்கெட் | கிராஃபைட் | BS2494 வகை W |
| 7 | போல்ட்கள் | எஃகு | பிஎஸ்970 43ஏ |
| 8 | கொட்டைகள் | எஃகு | பிஎஸ்970 43ஏ |
| 9 | போனட் | வார்ப்பு இரும்பு | பிஎஸ்1452 சிஆர். 220 |
| 10 | பின் இருக்கை புஷிங் | வார்ப்பு பித்தளை | BS1400 PCB1 |
| 11 | பேக்கிங் | கிராஃபைட் | BS2494 வகை W |
| 12 | பொதி சுரப்பி | வார்ப்பு பித்தளை | BS1400 PCB1 |
| 13 | சுரப்பி பின்தொடரி போல்ட்கள் | எஃகு | பிஎஸ்970 43ஏ |
| 14 | சுரப்பி பின்தொடரி கொட்டைகள் | எஃகு | பிஎஸ்970 43ஏ |
| 15 | சுரப்பி பின்தொடர்பவர் | நீளும் இரும்பு | பிஎஸ்2789 கிரேடு 420-12 |
| 16 | நுக புஷிங் | வார்ப்பு வெண்கலம் | பிஎஸ்1400 எல்ஜி2 |
| 17 | யோக் புஷிங் நட் | வார்ப்பு இரும்பு | பிஎஸ்1452 சிஆர். 220 |
| 18 | திருகு | எஃகு | பிஎஸ்970 43ஏ |
| 19 | கைச் சக்கரம் | வார்ப்பு இரும்பு | பிஎஸ்1452 சிஆர். 220 |
| 20 | அடையாளத் தகடு | அலுமினியம் |
|
| 21 | கைச் சக்கர நட்டு | நீளும் இரும்பு | பிஎஸ்2789 கிரேடு 420-12 |
| 22 | நுகம் | வார்ப்பு இரும்பு | பிஎஸ்1452 சிஆர். 220 |
அளவுகள் அங்குலம் மற்றும் மில்லிமீட்டரில்
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | மற்றும் | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 380 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 430 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 485 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 615 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 700 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 835 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 1010 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 1220 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 1435 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 1655 |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1825 |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 2020 |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 2290 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 3360 |









